Tax Rate History
Year | Municipal | County | State Education | Local Education | Rate Per 1,000 | Assessed Valuation |
---|
2022 | $5.08 | $0.72 | $1.14 | $9.11 | $16.05 | To Be Decided |
2021 (See Note 1) | $5.23 | $0.74 | $1.63 | $8.38 | $15.98 | 95.8% |
2020 | $7.16 | $1.03 | $2.20 | $11.63 | $22.02 | 76.50% |
2019 | $7.10 | $1.05 | $2.20 | $11.63 | $21.98 | 79.90% |
2018 | $6.78 | $1.03 | $2.31 | $11.49 | $21.61 | 84.50% |
2017 | $6.60 | $1.06 | $2.28 | $10.90 | $20.84 | 90.30% |
2016 (See Note 1) | $6.60 | $1.02 | $2.39 | $10.42 | $20.43 | 96.30% |
2015 | $7.15 | $1.16 | $2.43 | $10.65 | $21.39 (See Note 2) | 91.02% |
2014 | $7.12 | $1.08 | $2.36 | $10.23 | $20.79 | 94.90% |
2013 | $7.02 | $1.04 | $2.42 | $9.98 | $20.46 | 102% |
2012 | $7.06 | $1.05 | $2.42 | $10.05 | $20.58 | 106.10% |
2011 (See Note 1) | $7.33 | $1.03 | $2.39 | $9.39 | $20.14 | 100% |
2010 | $5.15 | $0.84 | $2.19 | $6.66 | $14.84 | 125.10% |
2009 | $4.79 | $0.93 | $2.12 | $6.21 | $14.05 | 125% |
2008 | $4.79 | $0.88 | $2.16 | $6.05 | $13.88 | 110.40% |
2007 | $4.48 | $0.87 | $2.30 | $5.56 | $13.21 | 102.70% |
2006 (See Note 1) | $4.35 | $0.88 | $2.32 | $5.07 | $12.62 | 100% |
2005 | $7.71 | $1.57 | $4.41 | $8.37 | $22.06 | 52% |
2004 | $6.96 | $1.56 | $4.90 | $7.21 | $20.63 | 58% |
2003 | $6.63 | $1.61 | $6.34 | $5.64 | $20.22 | 63% |
2002 | $6.56 | $1.55 | $6.09 | $5.48 | $19.68 | 68% |
2001 | $6.33 | $1.46 | $6.33 | $5.03 | $19.15 | 77% |
2000 (See Note 1) | $6.75 | $1.11 | $5.93 | $5.14 | $18.93 | 93% |
1999 (See Note 2) | $17.87 | $2.61 | $16.19 | $12.91 | $49.58 | 38% |
Notes
- Revaluation
- The Supreme Court ruling changed the way educational funding is allocated
[]